科技进步奖
项目名称 | 获奖名称 | 获奖时间 |
软弱土地基高效处理方法及集成技术研究 | 河北省科技进步三等奖 | 2023年 |
钻孔灌注桩施工信息化管理系统的开发与应用 | 河北省建设行业科技进步一等奖 | 2022年 |
钻孔灌注桩桩身混凝土质量控制技术 | 河北省建设行业科技进步二等奖 | 2022年 |
石家庄市城市轨道交通1号线一期工程第三方监测服务项目1510标段 | 河北省测绘学会科学技术二等奖 | 2022年 |
成都轨道交通8号线一期工程第三方监测B标 | 河北省测绘学会科学技术二等奖 | 2022年 |
唐山地区岩溶地质灾害治理综合研究 | 河北省建设科技进步一等奖 | 2021.12.13 |
近海岸低温液化储气罐桩基础关键技术研究与工程应用 | 河北省建设科技进步一等奖 | 2021.12.13 |
一种减小基岩水平约束高承台嵌岩桩施工技术 | 河北省建设科技进步一等奖 | 2021.12.13 |
钻孔灌注桩泥浆净化技术研究与工程应用 | 河北省建设科技进步二等奖 | 2021.12.13 |
煤矿大直径瓦斯抽排井成井技术研究 | 河北省建设科技进步二等奖 | 2021.12.13 |
沉降敏感区深基坑止水方式和施工技术研究 | 河北省建设科技进步二等奖 | 2021.12.13 |
低温储罐高承台桩超长超重钢筋笼吊装施工技术 | 河北省建设科技进步三等奖 | 2021.12.13 |
强夯夯沉量自动监测与评价技术 | 河北省建设科技进步三等奖 | 2021.12.13 |
混凝土方柱模板支撑施工技术研究 | 河北省建设科技进步三等奖 | 2021.12.13 |
水上深大钢护筒振设技术研究 | 河北省建设科技进步三等奖 | 2021.12.13 |
泥水平衡法顶管施工技术研究 | 河北省建设科技进步三等奖 | 2021.12.13 |
深层袖阀管注浆施工技术研究与工程应用 | 河北省建设科技进步三等奖 | 2021.12.13 |
任丘市自然资源和规划局地形图测绘项目 | 河北省测绘学会科学技术一等奖 | 2021.9.28 |
济南市轨道交通R1线第三方监测(3标段) | 河北省测绘学会科学技术二等奖 | 2021.9.28 |
乌鲁木齐市华光街东延项目隧道第三方监测 | 河北省测绘学会科学技术二等奖 | 2021.9.28 |
劣质脱硫石膏和粉煤灰作为填方材料的试验研究 | 河北省建设行业科学技术进步一等奖 | 2020.12 |
碎石土中超深高压旋喷桩施工技术 | 河北省建设行业科学技术进步二等奖 | 2020.12 |
钻孔灌注桩桩身混凝土强度变化特性研究 | 河北省建设行业科学技术进步二等奖 | 2020.12 |
旋挖成孔咬合桩施工技术 | 河北省建设行业科学技术进步二等奖 | 2020.12 |
碎石注浆钢管桩(GGP)施工工法 | 河北省建设行业科学技术进步三等奖 | 2020.12 |
浅部气体扰动法无砂垫层真空预压施工工法 | 河北省建设行业科学技术进步三等奖 | 2020.12 |
多规格组合式振动沉管砂石桩处理码头堆场吹填砂土地基施工工法 | 河北省建设行业科学技术进步三等奖 | 2020.12 |
单桩水平载荷试验应力测试工法 | 河北省建设行业科学技术进步三等奖 | 2020.12 |
液化天然气(LNG)低温储罐隔震垫安装施工技术 | 河北省建设行业科学技术进步三等奖 | 2020.12 |
深井型垂直接地极施工工法 | 河北省建设行业科学技术进步三等奖 | 2020.12 |
复杂地层中全套筒跟进旋挖钻孔施工技术 | 河北省建设行业科学技术进步三等奖 | 2020.12 |
曹妃甸吹填粉砂地基处理方法的优化与工程应用 | 河北省建设科技进步一等奖 | 2020.1 |
岩溶地区钻孔灌注桩承载性状及溶洞病害治理的技术研究 | 河北省建设科技进步一等奖 | 2020.1 |
礁灰岩地层中旋挖钻孔灌注桩施工工法 | 河北省建设科技进步二等奖 | 2020.1 |
一种承台预埋地脚螺栓的定位施工工法 | 河北省建设科技进步三等奖 | 2020.1 |
钻孔灌注桩泥浆净化处理施工工法 | 河北省建设科技进步奖 | 2020.1 |
腐蚀环境下混凝土的耐久性寿命预测及抗腐蚀材料研究 | 河北省科学技术进步一等奖 | 2018.3.26 |
素混凝土刚性桩复合地基核心技术研究与工程应用 | 河北省科学技术进步三等奖 | 2018.3.26 |
混合反力装置抗压静载试验工法 | 河北省建设行业科技进步一等奖 | 2018.6.20 |
吹填土地基处理技术开发及应用 | 河北省建设行业科技进步一等奖 | 2018.6.20 |
复杂工程地质条件中PHC管桩施工工法 | 河北省建设行业科技进步三等奖 | 2018.6.20 |
高精度铸造井油缸套管安装定位施工工法 | 河北省建设行业科技进步三等奖 | 2018.6.20 |
钻孔灌注桩桩端破碎基岩及桩身缺陷处理施工工法 | 河北省建设行业科技进步三等奖 | 2018.6.20 |
可控式充填岩溶裂隙注浆施工工法 | 河北省建设行业科技进步二等奖 | 2017.6.28 |
利用海水泥浆护壁钻孔施工工法 | 河北省建设行业科技进步二等奖 | 2017.6.28 |
基于多点位移量测的土体现场直剪试验施工工法 | 河北省建设行业科技进步三等奖 | 2017.6.28 |
沧州临港经济技术开发区(西区)控制测量及1∶500地形图测绘 | 河北省测绘学会科学技术三等奖 | 2016.8.15 |
超大直径工程井钻井法成井关键技术与应用 | 河北省科学技术进步一等奖 | 2016.1.26 |
SPT-1500型拖车式水井钻机研制 | 河北省科学技术进步三等奖 | 2016.1.26 |
桩端封闭式和开放式后注浆技术改善基桩承载特性的研究 | 河北省科学技术进步三等奖 | 2016.1.26 |
软弱土地基综合处理技术研究与工程实践 | 河北省建设行业科学技术进步一等奖 | 2015.7.10 |
风积沙的工程特性及改良技术研究 | 河北省建设行业科学技术进步二等奖 | 2015.7.10 |
地下空间开挖的关键技术与应用 | 河北省科技进步一等奖 | 2014.12.19 |
大直径竖井井壁设计理论与应用研究 | 河北省建设行业科技进步一等奖 | 2014.5.23 |
基岩中旋挖钻孔关键技术及配套设备研究 | 河北省建设行业科技进步二等奖 | 2014.5.23 |
地基强迫振动激振法测试研究 | 河北省建设行业科技进步二等奖 | 2014.5.23 |
桩锚和土钉深基坑复合支护结构体系研究 | 河北省建设行业科技进步三等奖 | 2014.5.23 |
灌注桩用流态混凝土配合比优化设计与性能研究 | 河北省建设行业科技进步三等奖 | 2014.5.23 |
吹填土地基处理技术及工程应用 | 河北省科技进步三等奖 | 2013.12.17 |
素混凝土桩复合地基综合试验研究 | 河北省建设行业科技进步一等奖 | 2013.4.26 |
强夯法加固风成砂土地基关键技术研究 | 河北省建设行业科技进步一等奖 | 2013.4.26 |
反循环钻孔灌注桩后压浆应用技术研究 | 中国电力建设科学技术成果三等奖 | 2012.5 |
超软弱土地基加固关键技术及工程实践 | 河北省建设行业科技进步一等奖 | 2012.5.23 |
粉土地基大面积真空井点降水综合试验研究 | 河北省建设行业科技进步一等奖 | 2012.5.23 |
地源热泵地埋管系统工程勘察与评价方法研究 | 河北省建设行业科技进步二等奖 | 2012.5.23 |
区域非饱和土抗剪强度特性及快速评价方法研究 | 河北省建设行业科技进步一等奖 | 2011.6.9 |
深基坑支护结构与监测信息三维仿真系统 | 河北省建设行业科技进步二等奖 | 2011.6.9 |
建筑物沉降监测信息系统 | 中国测绘学会科技进步三等奖 | 2010.11.9 |
新近沉积软土地基处理成套技术研究 | 河北省建设行业科技进步一等奖 | 2010.6.30 |
城市岩土工程信息系统的研究与开发 | 河北省建设行业科技进步一等奖 | 2010.6.30 |
红粘土的工程地质特性及处理技术研究 | 河北省建设行业科技进步二等奖 | 2010.6.30 |
湿陷性黄土地区夯扩桩挤密桩设计与施工关键技术研究 | 河北省科技进步三等奖 | 2009.3.23 |
深基坑双排桩支护结构设计理论与应用研究 | 河北省科技进步三等奖 | 2009.3.23 |
岩溶发育地区基桩施工技术研究 | 河北省建设行业科技进步二等奖 | 2009.5.19 |
桩身弹性压缩量应用研究 | 河北省建设行业科技进步一等奖 | 2009.5.19 |
石家庄市工程勘察地理信息系统 | 河北省建设行业科技进步一等奖 | 2008.5.20 |
邢台抗震防灾规划 | 河北省科技进步三等奖 | 2007年 |
河北省石家庄市第四系工程地质地层层序划分标准的研究 | 河北省建设行业科技进步一等奖 | 2007年 |
唐山市体育中心岩溶塌陷地质灾害治理研究 | 华夏建设科学技术三等奖 | 2006年 |
后压浆旋挖钻孔灌注桩技术研究 | 河北省科技进步三等奖 | 2006年 |
机械钻孔竖井施工工艺研究 | 河北省科技进步三等奖 | 2006年 |
环境同位素在供水水文地质勘察中的应用研究 | 河北省建设行业科技进步一等奖 | 2005年 |
GYD-300型全液压动力头钻机 | 河北省建设行业科技进步一等奖 | 2005年 |
瞬态瑞雷波勘探实用技术研究 | 河北省建设行业科技进步一等奖 | 2005年 |
城市地下设施综合管理信息系统 | 河北省测绘学会科技进步二等奖 | 2005年 |
斜桩钻孔工艺及装置的研究 | 河北省建设行业科技进步二等奖 | 2004年 |
低强度混凝土桩复合地基技术规程 | 河北省建设行业科技进步一等奖 | 2002年 |
大直径嵌岩钻孔扩底桩装置及施工工艺的研究 | 河北省科技进步三等奖 | 2000年 |
SPT-600型拖车式水井钻机 | 河北省建设行业科技进步一等奖 | 1999年 |
城市供水管网管理系统 | 河北省建设行业科技进步一等奖 | 1999年 |
小直径压浆桩加固危房地基的研究荣誉 | 河北省建设行业科技进步一等奖 | 1998年 |
宁晋县北苏地面塌陷研究荣誉 | 河北省建设行业科技进步二等奖 | 1998年 |
正定县城抗震防灾规划荣誉 | 河北省建设行业科技进步二等奖 | 1998年 |
硫铁矿渣混凝土桩应用技术研究 | 河北省科技进步三等奖 | 1996年 |
唐山市荆各庄地区地下水人工回灌试验研究 | 建设部科技进步三等奖 | 1994年 |
唐山中心区工程地质编图及工程地质数据库系统 | 河北省建设行业科技进步一等奖 | 1993年 |
城乡地质数据库系统 | 河北省建设行业科技进步一等奖 | 1993年 |
WJJ-3A型多功能钻机 | 河北省建设行业科技进步二等奖 | 1993年 |
城镇航空摄影技术研究 | 建设部科技进步三等奖 | 1991年 |
水电效应法无损检测桩基的应用研究 | 河北省科技进步三等奖 | 1991年 |
涿鹿县城抗震设防区划 | 河北省建设事业科技进步三等奖 | 1990年 |
平面控制网设计和平差的电算程序 | 城乡建设环境保护部科技进步三等奖 | 1986年 |
地址:河北省石家庄市槐安西路555号
电话:0311-66723100 66723200
传真:0311-66723277 邮编:050227
微信公众号 官方网站